Özellikler
Kesim Alanı: 6000 * 2500mm
Kesme Hızı:> 100m / dak
Desteklenen Grafik Biçimi: AI, PLT, DXF, BMP, DST, DWG, LAS, DXP
Uygulama: Lazer Kesim
Durum: Yeni
Kesme Kalınlığı: Max. 25mm Karbon Çelik
CNC veya Değil: Evet
Soğutma modu: su soğutma
Kontrol Yazılımı: PA8000
Menşe Yeri: Çin (Anakara)
Marka Adı: ACCURL
Belgeleme: CE, ISO, DNS
1 yıl garanti
Lazer kaynağı: Almanya IPG Fiber Lazer
Lazer gücü: 3000W
Çalışma alanı: 6000 * 2500mm
Kontrol sistemi: pa8000
Yazılım: cncKad'a
Lazer kafası: Precitec Kesme Kafası
Soğutma sistemi: su soğutucu
Kesme malzemeleri: Paslanmaz Çelik Karbon Çelik Vb (Metal Lazer Kesim Makinesi)
Ürün adı: Fiber Lazer Metal Kesme Makinesi
Ürün Açıklaması
- Gelişmiş bir uluslararası fiber lazer jeneratörü, lazer kesim için özel bir CNC sistemi, yüksek hassasiyetli bir AC servo sistemi ve yüksek hassasiyetli bir dişli kutusu ile donatılmıştır;
- Ayrılmaz bir modüler yapı, bir bütün yatak kaynağı, ısıl yaşlandırma işlemi, bir kez yüksek hassasiyetli bir makine ile işleme / şekillendirme, yüksek işleme hassasiyeti, iyi stabilite, entegre duman emme masası ve hızlı / kolay kurulum;
- Çapraz raylı havacılık alüminyum alaşımı döküm ve iyi sertlik, hafiflik ve iyi dinamik özellikler ile katı çözelti yaşlandırma-muamelesi ile iç stres rahatlamasından sonra yapılan yüksek hassasiyetli işleme / şekillendirme;
yapılandırmalar | |||
YOK HAYIR. | madde | Açıklama | |
1 | Kontrol sistemi | PA8000 Almanya, Windows sistemine göre. Kullanımı kolay ve kullanıcı dostu arayüz. Destek AI, DXF, PLT, uluslararası G kodu ile çalışır. | |
2 | Yazılım | CNCKAD, Standart lazer versiyonu | |
3 | Lazer kafası | PRECITEC Otomatik Odaklı Lazer Kafası, Kapasitif sensörlü | |
4 | Lazer kaynağı | IPG 3000W, YLR Serisi, 100000 saat kullanım ömrü. | |
5 | Raf pinyon | Almanya TBI | |
6 | Kılavuz raylar ve vidalı mil | THK, HIWIN Tayvan | |
7 | Elektronik parçalar | Kontaktör, hava şalteri | SCHNEIDE (Fransa) |
8 | Fotoelektrik anahtarı | TURCK ALMANYA | |
9 | Pnömatik bileşenler | SMC Japonya | |
10 | Motor ve sürücü | YASKAWA servo motor ve tahrik | |
11 | redüktör | Stober Almanya | |
12 | Otomatik yağlama sistemi | Çin marka | |
13 | Makine koruma | Refrakter ve yüksek mukavemetli kumaş ve radyasyona karşı dayanıklı camlı tamamen kapalı mahfaza, IGUS Almanya sürükle zinciri ve kablo koruması. | |
14 | Makine ana inşaat | Yerinde yerleşik JIER, ağır makineler, sıcak yaşlanma işlemli çelik yatak ve son işlem, tek parça dökme Alüminyum kiriş ile 80 yıllık deneyim. | |
15 | Su soğutucu sistemi | Tongfei Çin | |
16 | Lazer duman çıkarma sistemi | Maxsun Çin 7.5KW | |
17 | Yedek sarf parçaları | Nozül Precitec | 5adet |
18 | Koruyucu lens Precitec | 5adet | |
19 | Seremik halka Precitec | 2adet |
Ana parametreler | |||
Yok hayır. | Performans endeksi parametresi | Not | |
1 | Çalışma boyutu (l × w) | 6000mm x 2500 mm | çift değiştirilebilir masa |
2 | X ekseni vuruş | 6020mm | |
3 | Y ekseni inme | 2520mm | |
4 | Z ekseni inme | 120mm | |
5 | X, Y, Z ekseni Konumlandırma hassasiyeti | ± 0.03 mm / 1000 mm | |
6 | X, Y, Z ekseni tekrar Konumlandırma hassasiyeti | ± 0.02mm | |
7 | X, Y, Z ekseni Maksimum bağlantı hızı | > 100 / dakika | |
8 | X, Y, Z ekseni Maksimum Hızlanma | 1G | |
9 | Lazer kaynağı | IPG 3000W | IPG, YLS serisi |
10 | Makina ağırlığı | 15000kg | |
11 | Çalışma masası max yükü | 6000kg | |
12 | Hat genişliği | 0,1 ~ 0,3 mm | |
13 | İnsizyon pürüzlülüğü | Ra 3.2 - 12.5 μm | |
14 | İş parçası hassasiyeti | ± 0,1 mm | |
15 | Kesme kabiliyeti | 0.5-20mm | Karbon çelik |
0.5-10mm | Paslanmaz çelik | ||
16 | Toplam kurulu güç | > 30 KVA | |
17 | Güç kaynağı anma gerilimi | 3 faz 380V, 50Hz, transformatörlü |
SSS
S: Nasıl uygun makine seçebilirim?
A: Lütfen kindy bir soruşturma gönderin ve bize malzeme boyutu ve kalınlığı söyle. Buna göre tavsiyelerde bulunacağız.
S: Adedi?
A: Minimum Sipariş Adedi sınırı yok. Büyük miktarda satın alırsanız, büyük indirim sunmaktan mutluluk duyarız.
S: Bir makine satın alırsam, nakliye sırasında nasıl güvenli hale getirebilirsiniz?
A: fiber lazer kesim makinesi için, doğrudan fabrikamızda konteyner yükleyebilirsiniz.
S: Satış sonrası desteğiniz var mı?
Y: Evet, tavsiyede bulunmaktan mutluluk duyuyoruz ve aynı zamanda dünya genelinde yetenekli teknisyenlerimiz var. İşinizi devam ettirmek için makinelerinizin çalışmasına ihtiyacımız var.
S: Bu makinenin işim için uygun olup olmadığından emin değilim?
C: Endişelenme, sadece bana çalışma malzemelerini, maksimum çalışma alanını ve kesme kalınlığını söyle, o zaman sana en uygun makineyi önereceğim.
S: Makine yanlış giderse nasıl yapabilirim?
C: Bu tür sorunlarla karşılaşırsanız, çevrimiçi hizmet sunulur, satışlarımıza başvurabilirsiniz. Ayrıca, mühendis teslimat hizmeti sunuyoruz. Lütfen en kısa sürede bizimle iletişime geçin ve makineyi yalnızca kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Sizin için çözebildiğimiz kadar çabuk 12 saat içinde yanıt vereceğiz.